I roto i nga tau 20 kua pahure ake nei, kua whakamahia nuitia nga paipa kirihou hou i roto i nga mara whakauru wai a te taone, hau me te tipu hiko. Otirā me te arotautanga me te auahatanga o te hangarau polyethylene polymerization, kei te piki ake nga rauemi polyethylene kaha tensile. Hei whakawhānui ake i te whānuitanga o nga taumata pehanga mo nga putorino kirihou, ina koa i nga tau tata nei, na roto i te rangahau o te hangarau-a-iwi, na te hangarau hiato rino-kirihou i whakaurua kua pai te whakaoti i nga raru o nga paipa polyethylene (PE) mo te taumata pehanga, anti- te waikura, me te diameter tohanga whai hua. Ka whakamahia i roto i te whānuitanga o nga tono kawe wai.
Hanganga: Ko tenei hua he anga whakakaha me te paparanga matua o te maru tonu i te waea rino kaha teitei i muri i te maimoatanga paninga, a ka whakakotahihia he kopa wera-rewa motuhake me te kirihou ki roto i te putorino katoa ma te tikanga whakarewa.
Te mahi ohaoha o te paipa
Ma te whakamahi i te polyethylene kiato nui hei rauemi paparanga o roto, o waho hoki, he pai te mahi o nga hua paipa polyethylene o te putorino polyethylene mesh skeleton polyethylene kirihou. Na te painga o te anga maitai, he iti ake te matotoru o te pakitara o te putorino hiato o te taumata pehanga kotahi i nga paipa kirihou parakore. Ko te tohanga whai hua агеа he nui ake, a, ko te pai o te waikura pai me te kakahu parenga e whakarite ana ko te oranga ratonga o te paipa сап bе rite lang rite 50 tau, e pai te whakapai ake i te mahi ōhanga o te paipa.
Whakakahangia te anga kōiwi ki te pehi tika i nga kapiti
Ko te whakamahi i te paparanga matua o te mata rino kaha-nui hei kohiwi whakakaha hei aukati i te hanga kapiti roa me te tere o te kapiti o nga rauemi polyethylene, me te kaha ake o te kopiri (ko te pehanga ingoa o te paipa wai ka tae ki te З.5МРа) me te tangata ke сгеер. te ātete, Te kaha ake o te paanga, me ona tohu mahi ko nga paipa polyethylene pai ake.
Tepu taratara tino o te pakitara o roto he rite ki nga momo paipa | |||
Momo paipa | Uara mm | Momo paipa | Uara mm |
Paipa maitai tuitui hou | 0.04-0.17 | He paipa rino hou | 0.2-0.3 |
Anga maitai kirihou putorino hiato | 0.0015-0.009 | Paipa rino whakarewa tawhito | 0.5-0.6 |
Pupa parahi i roto i te whānui | 0.19 | Te rino piauau | 0.152 |
Paipa maitai tawhito | 0.60 | Paipa raima whakakaha | 1.8-3.5 |
Ko te diameter o waho ingoa | Toharite diameter waho | Te diameter waea ingoa iti | Te pehanga ingoa | |||||
Dn(mm) | Whakaaetia inehe | Mm | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
Ko te matotoru o te pakitara ingoa me te rerekee e whakaaetia ana o te matotoru pakitara ey ki tetahi ira/mm | ||||||||
50 | +1.2 0 | 0.5 | - | - | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
63 | +1.2 0 | 0.5 | - | - | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
75 | +1.2 0 | 0.5 | - | - | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
90 | +1.4 0 | 0.5 | - | - | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
110 | +1.5 0 | 0.5 | - | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
125 | +1.6 0 | 0.6 | - | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
140 | +1.7 0 | 0.6 | - | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
160 | +2.0 0 | 0.6 | - | 6.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
200 | +2.3 0 | 0.6 | - | 7.0 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 13.0 |
225 | +2.5 0 | 0.6 | - | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 12.5 | - |
250 | +2.7 0 | 0.6 | 8.0 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | - |
315 | +2.8 0 | 0.6 | 9.5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | - |
355 | +3.0 0 | 0.8 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | - | - | - |
400 | +3.2 0 | 0.8 | 10.5 | 13.0 | 15.0 | - | - | - |
450 | +3.2 0 | 0.8 | 11.5 | 14.0 | 16.0 | - | - | - |
500 | +3.2 0 | 0.8 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | - | - | - |
560 | +3.2 0 | 0.8 | 17.0 | 20.0 | 21.0 | - | - | - |
630 | +3.2 0 | 0.8 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | - | - | - |
710 | +3.8 0 | 1.0 | 23.0 | 26.0 | - | - | - | - |
800 | +3.8 0 | 1.0 | 27.0 | 30.0 | - | - | - | - |
Tuhipoka: Ko nga hua e pa ana ki te whakatinanatanga o GB / T32439, CJ / T189, HG / T4586 paerewa motu me nga paerewa ahumahi |