Whakapaia nga paipa Hopesun Polyethylene (РЕ) ka mahia mai i te kapia polyethylene teitei, a ka tino whakaritea te tukanga whakaputa i runga i nga paerewa e pa ana ki te GB/T. Ko te hua kaore he taapiri konganuku taumaha, kaore i te tauine, kaore e whanau huakita, kaore he parahanga tuarua ki te reo tuku, he pai te pumau matū.
He pai te paipa o te paipa PE me te wera makariri, te pakari me te pakari, te pai o nga ahuatanga o te tinana me te miihini, te aukati i te paanga, te kaha ohorere, te ngawari me te mahi hurihuri, me te urutau ki te whānuitanga o nga huringa taiao. He ngawari noa te mahi paipa putorino РЕ, a, na te hangarau whakaahuru pakeke e whakarite te kaha atanga teitei, na reira he watea te hanga me te iti o te utu kaupapa.
Ko te pakitara maeneene o roto o te putorino РЕ me nga ahuatanga kore-piri o te rauemi ake ka whakatau i te kaha o te kawe i te hua, na reira ka iti ake te kohi hiko tuku.
Te matotoru pakitara ingoa Waeine: mm | ||||
Ingoa te diameter o waho dn | Te pehanga ingoa PN/MPa | |||
SDR11b | SDR17b | SDR21c | SDR26c | |
16 | 3.0 | - | - |
|
20 | 3.0 | - | - |
|
25 | 3.0 | - | - |
|
32 | 3.0 | 3.0 | - |
|
40 | 3.7 | 3.0 | - |
|
50 | 4.6 | 3.0 | 3.0 |
|
63 | 5.8 | 3.8 | 3.0 |
|
75 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 3.0 |
90 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
110 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
140 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
355 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 36.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 40.9 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 45.5 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
560 | 50.9 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 57.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 |
Aemin=enb pai ake raupapa c Ko te SDR21 me te SDR26 ka whakamahia mo te paipa hau korere | ||||
Tuhipoka: Ka whakatinanahia e te hua tenei paerewa GB15558.1-2015 |