Ko te putorino polyethylene composite putorino puawai he mea hanga mai i te rino takai-matao me te thermoplastics hei rauemi mata, me nga putorino maitai angiangi-taiepa pore i hangaia e te argon arc butt welding, plasma torino fehokotaki ranei hei whakakaha. Ko nga paparanga o waho me o roto, he thermoplastics hiato-taha-rua. He momo hou o te putorino pehanga hiato, Na te mea kei te takai te putorino maitai angiangi-taiepa maiengi ki roto i te thermoplastic tonu, ko tenei putorino hiato e kore noa e wikitoria nga ngoikoretanga o nga putorino maitai me nga putorino kirihou, engari ano hoki te rigidity o nga putorino maitai me te pirau. ātete o paipa kirihou. He otinga mo nga umanga hinu me nga umanga matū. He paipa paipa e tino hiahiatia ana mo nga putorino nui me te reo-diameter i roto i nga mara o te rongoa, kai, maina, hau me etahi atu mara. He paetae hangarau hurihuri hoki hei whakaoti i te paipa matua mo te hanga me te tuku wai mo te taone nui. He momo hou o te paipa hiato i roto i te 21strautau.
Te kaha teitei me te roha raina iti.
Na te whakakaha o te anga rino, he teitei ake te kaha o te putorino maitai o te putorino putorino hiato kirihou, teitei ake te rigidity me te atete i te paipa kirihou. I te wa ano, ko te aukati o te anga rino e hangai ana i te putorino maitai o te putorino hiato kirihou he raina iti he rite ki tera o te putorino maitai. Te whakarea toronga me te parenga сгеер.
Te waikura me te mau atete.
Ko te papanga polyethylene kiato teitei kua tohua mo te putorino maitai o te putorino putorino hiato kirihou he kiriataiata kore-polar polymer rauemi me nga ahuatanga matū pumau, te aukati ki te nuinga o te waikawa, te tote alkali me te papaa pararopi, me te waikura hiko. Ko te mahi huri he 5 nga wa teitei ake i tera o nga paipa maitai.
Ka whakamahia e tenei hua te kapia polyethylene motuhake, a ka tutuki ona ahuatanga tinana me te miihini ki te Manatū o te hangahanga CJ / T181-2003 me te paerewa ahumahi matū HG / T3706-2014.
Te rahi o te tohu, te rereke me te pehanga ingoa: whakatutukihia nga whakaritenga a te Manatu o te hanga paerewa CJ/T181-2003 | |||||
Whakaingoatia te diameter o waho me te rereke | Te matotoru o te pakitara ingoa me te rereke | Mai i te porowhita | Te pehanga ingoa | Te uara S iti rawa | Te roa me te rereke |
Dn(mm) | En(mm) | Mm | Mpa | Mm | mm |
50+0.5 0 | 4.0+0.5 9 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 6000+20 0 9000+20 0 12000+20 0 |
60+0.6 0 | 4.5+0.6 0 | 1.26 | 2.0 | 1.5 | |
75+0.7 0 | 5.0+0.7 0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
90+0.9 0 | 5.5+0.8 0 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | |
110+1.0 0 | 6.0+0.9 0 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | |
140+1.1 0 | 8.0+1.0 0 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | |
160+1.2 0 | 10.0+1.1 0 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | |
200+1.3 0 | 11.0+1.2 0 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | |
225+1.4 0 | 11.5+2.4 0 | 4.5 | 1.6 | 2.5 | |
250+1.4 0 | 12.0+1.3 0 | 5.0 | 1.6 | 3.5 | |
280+1.5 0 | 12.5+2.6 0 | 5.6 | 1.6 | 3.5 | |
315+1.6 0 | 13.0+1.4 0 | 6.3 | 1.25 | 3.5 | |
355+1.6 0 | 14.0+2.8 0 | 7.1 | 1.25 | 3.5 | |
400+1.6 0 | 15.0+1.5 0 | 8.0 | 1.25 | 3.5 | |
500+1.7 0 | 16.0+1.6 0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | |
630+1.8 0 | 17.0+1.7 0 | 12.3 | 1.0 | 4.0 | |
Tuhipoka: Ko te pehanga ingoa o te paipa hiato ko te pehanga teitei e whakaaetia ana mo te paipa ki te kawe wai i te 20°C. Mena ka huri te pāmahana, me whakatika te pehanga mahi kia rite ki te whakarea te pehanga pāmahana o nga rauemi rereke. Uara S: te tawhiti mai i te diameter o waho o te whakakaha ki te mata o waho o te paipa. |
Nga whakaritenga mahi tinana me te miihini | ||
Kaupapa | Mahi | |
Ringi maro, KN/m2 | >8 | |
Whakamatau papatahi | Kaore i pakaru | |
Te whakaheke roa (100°C, pupuri 1h) | <0.3% | |
Whakamatau Hydraulic | Te pāmahana: 20°C; Wā: 1h; Te pehanga ingoa x2 | Kaore i pakaru |
Te pāmahana: 80°C; Wā: 165h; Pēhanga: Pēhanga ingoa x2x0.71 (tauwehe whakaheke) | ||
Te whakamatautau pehanga pakaru | Te pāmahana: 20°C, te pehanga pakaru ≥ te pehanga ingoa x3.0 | Te pupuhi |
Te wa whakauru o te waiora (200°C), min | ≥20 | |
*Atete huarere* Whakaaetanga taapiri o nga paipa≥3.5J/m2 I muri i te kaha o te koroheketanga | Te whakamatautau waiu, he rite tonu nga ahuatanga whakamatautau ki te nama 3 o tenei ripanga | Kaore i pakaru |
Te whakamatautau pehanga pakaru, he rite nga tikanga whakamatautau ki te nama 4 o tenei ripanga | Ehara i te pupuhi | |
Te wa whakauru o te waiora (200°C), min | ≥10 |
*Mo te paipa hiato kahurangi anake*