Ko te putorino polyethylene composite putorino puawai he mea hanga mai i te rino takai-matao me te thermoplastics hei rauemi mata, me nga putorino maitai angiangi-taiepa pore i hangaia e te argon arc butt welding, plasma torino fehokotaki ranei hei whakakaha. Ko nga paparanga o waho me o roto, he thermoplastics hiato-taha-rua. He momo hou o te putorino pehanga hiato, Na te mea kei te takai te putorino maitai angiangi-taiepa maiengi ki roto i te thermoplastic tonu, ko tenei putorino hiato e kore noa e wikitoria nga ngoikoretanga o nga putorino maitai me nga putorino kirihou, engari ano hoki te rigidity o nga putorino maitai me te pirau. ātete o paipa kirihou. He otinga mo nga umanga hinu me nga umanga matū. He paipa paipa e tino hiahiatia ana mo nga putorino nui me te reo-diameter i roto i nga mara o te rongoa, kai, maina, hau me etahi atu mara. He paetae hangarau hurihuri hoki hei whakaoti i te paipa matua mo te hanga me te tuku wai mo te taone nui. He momo hou o te paipa hiato i roto i te 21strautau.
Ko te pakari o te mowhiti teitei me te pakari teitei
Ko te putorino maitai o te putorino hiato kirihou he nui te kaki o te mowhiti me te tino pakari e tata ana ki nga paipa konganuku, he pai rawa atu mo te whakatakoto i runga o nga huarahi paipa.
Te mahi haumaru
Ko te anga whakakaha o te whitiki maitai kowaohanga putorino hiato kirihou me nga rauemi mata kirihou kei roto katoa i roto i te kupenga kowhatu, a kei reira te awangawanga mo te tihorea i te kirihou pakitara o roto me waho me te anga rino. Ko te hononga honohono hiko he kaha te aukati ki te tuhi axial, me te punaha paipa he tino pono. I raro i nga tikanga noa, ka taea te ora ratonga ki te 50 tau.
Whakaingoatia te diameter o waho me te rereke | Te matotoru o te pakitara ingoa me te rereke | Te pehanga ingoa | Te uara S iti rawa |
Dn(mm) | En(mm) | Mpa | Mm |
50+0.5 0 | 6.0+1.5 9 | 2.0 | 1.5 |
63+0.6 0 | 6.5+1.5 0 | 2.0 | 1.5 |
75+0.7 0 | 7.0+1.5 0 | 2.0 | 1.5 |
90+0.9 0 | 8.0+1.5 0 | 2.0 | 1.5 |
110+1.0 0 | 9.0+1.5 0 | 2.0 | 1.5 |
140+1.1 0 | 9.0+1.5 0 | 1.6 | 2.0 |
160+1.2 0 | 10.0+1.8 0 | 1.6 | 2.0 |
200+1.3 0 | 11.0+2.0 0 | 1.6 | 2.0 |
225+1.4 0 | 11.5+2.2 0 | 1.6 | 2.0 |
250+1.4 0 | 12.0+2.2 0 | 1.6 | 2.0 |
280+1.5 0 | 12.5+2.3 0 | 1.6 | 2.5 |
315+1.5 0 | 13.0+2.5 0 | 1.25 | 2.5 |
355+1.6 0 | 14.0+2.5 0 | 1.25 | 2.5 |
400+1.6 0 | 15.0+2.8 0 | 1.25 | 2.5 |
450+1.8 0 | 15.0+2.8 0 | 1.25 | 2.5 |
500+2.0 0 | 16.0+3.0 0 | 1.25 | 2.5 |
Nga ahuatanga o te paipa hiato | ||
Kaupapa | Te whakaritenga mahi | |
Ngatata pūmautanga i raro i te pēhanga | Kaore he kapiti | |
Te tere whakahekenga roa (110°C, pupuri 1h) | <0.3% | |
Whakamatau Hydraulic | Te pāmahana: 20°C; Wā: 1h; Te pehanga: te pehanga ingoa x1.5 | Kaore i pakaru Karekau he turuturu |
Te pāmahana: 70°C; Wā: 165h; Pēhanga: Pēhanga ingoa x1.5x0.76 | ||
Te pāmahana: 85°C; Wā: 165h; Te pehanga pakaru ≥ te pehanga ingoa x1.5x0.66 |