Ko ta tatou hinonga mai i tona timatanga, e whakaaro tonu ana ki te kounga pai o te hua hei oranga whakahaere, te whakapai tonu i te hangarau whakaputa, te whakapakari i nga taonga o te kounga teitei me te whakapakari tonu i te hinonga katoa o te whakahaere kounga pai, kia rite ki nga paerewa motu katoa ISO 9001: 2000 mo te tauira Koreutu wheketere 1 +6+12 Miihini Paihere Paipu Paparua e rua i te wa kotahi me te 630 Bobbin Utuhia, Ka mau ki runga, Ka u ki te kaupapa hinonga o te 'kaihoko ki te timata me te haere whakamua', ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i to kaainga me tawahi ki te mahi tahi. tatou.
Ko ta tatou hinonga mai i tona timatanga, e whakaaro tonu ana ki te kounga pai o te hua hei oranga whakahaere, te whakapai tonu i te hangarau whakaputa, te whakapakari i nga taonga o te kounga teitei me te whakapakari tonu i te hinonga katoa te whakahaere kounga pai, kia rite ki nga paerewa motu katoa ISO 9001:2000 moMiihini Paihere Haina me te Miihini Miihini Miihini Miihini Miihini, Mai i tona turanga, kei te noho tonu te kamupene ki te whakapono o te "hoko pono, te kounga pai, te taangata-tangata me nga painga ki nga kaihoko. ” Kei te mahi matou i nga mea katoa ki te tuku ratonga pai me nga otinga pai ki o taatau kaihoko. Ka oati matou ma matou tonu e kawe ki te mutunga ka timata a matou ratonga.
Whakapaihia te miihini tubular tubular stranding machine he mea tino hangaia mo te hanga whakapiri kanohi takoto taura waea rino, whakarara takoto taura waea rino, tohu whakapā takoto taura waea rino, taura waea kowiri tira, taura waea piauau, kirihou whakakikorua i te taura waea rino, taura waea rino korenga. , etc.
♦ Te kaha o te kaha, te whakaora i te kaha, te whakaiti i te kai, te hanganga kaha me te iti o te ngangau.
♦ Ko te punaha o te awangawanga ka whakarite kia rite te taumahatanga o ia waea utu, ka pai ake te kounga o te whenu.
♦ Ko te punaha rapu me te whakamarumaru he whakamarumaru aukati aunoa mo te waea pakaru, te ngoikore o te hiko me te kore o te miihini.
♦ He tino urupare te punaha pakaru kōpae. Ka mutu te miihini i roto i te 3-5 hēkona, ka pai te haumaru.
♦ Ko te kawemai SKF kawemai e tautoko ana i te pahū, te anga katoa me te miihini e rere pai ana (Ka taea e nga kaihoko te whiriwhiri i te tohu tohu)
♦ Mahi aunoa me te tiaki ngawari. Ko ia turanga pouraka i hangaia me te matapihi tirohanga mata iti hei tirotiro. Kati aunoa i nga taputapu ina tae ki te uara tatūkē o te porotiti mita.
♦ He haumaru ki te whakahaere, ka mutu noa te rotor, ka taea te whakatuwhera i te uhi haumaru.
♦ Ko te punaha whakahaere hiko kua whakauruhia ki te mata pa PLC, te huringa auau, te servo, nga taputapu hiko iti, me etahi atu. Ka tohua e ia nga rama rongonui o te whare me te ao, me te hiahia ranei o te kaihoko waitohu.
NO. | Momo | Waea Korouru Diamita | Te Mana Matua | Tere Hurihuri Matua | Ahu | |
Min. | Max. | Kw | r/min | mm | ||
1 | 6/165 | 0.15 | 0.45 | 11 | 2600 | 10120×755×910 |
12/165 | 0.15 | 0.45 | 15 | 2400 | 13010×755×910 | |
18/165 | 0.15 | 0.45 | 15 | 2000 | 15900×755×910 | |
2 | 6/200 | 0.20 | 0.75 | 15 | 2200 | 12500×825×1025 |
12/200 | 0.20 | 0.75 | 18.5 | 2000 | 16500×825×1025 | |
18/200 | 0.20 | 0.75 | 22 | 1800 | 20460×825×1025 | |
24/200 | 0.20 | 0.75 | 30 | 1600 | 24450×825×1025 | |
30/200 | 0.20 | 0.75 | 37 | 1400 | 28400×825×1025 | |
36/200 | 0.20 | 0.75 | 37 | 1400 | 32350×825×1025 | |
3 | 6/300 | 0.40 | 1.40 | 22 | 1600 | 17200×980×1250 |
12/300 | 0.40 | 1.40 | 30 | 1400 | 23100×1070×1300 | |
18/300 | 0.40 | 1.40 | 37 | 1100 | 28700×1070×1300 | |
24/300 | 0.40 | 1.40 | 37 | 800 | 34000×1100×1300 | |
30/300 | 0.40 | 1.10 | 45 | 750 | 39000×1100×1300 | |
36/300 | 0.40 | 1.10 | 45 | 650 | 44800×1100×1300 | |
4 | 6/400 | 0.60 | 2.50 | 30 | 900 | 20000×1220×1520 |
12/400 | 0.60 | 2.5 | 30 | 800 | 30500×1350×1520 | |
18/400 | 0.60 | 2.50 | 45 | 800 | 37000×1570×1520 | |
24/400 | 0.60 | 2.5 | 55 | 750 | 47000×1570×1520 | |
36/400 | 0.60 | 2.50 | 90 | 750 | 58500×1570×1520 | |
40/400 | 0.60 | 2.5 | 110 | 750 | 61100×1570×1520 | |
5 | 6/500 | 1.00 | 3.50 | 37/45 | 750 | 23500×1350×1650 |
8/500 | 1.00 | 3.5 | 45/55 | 750 | 26500×1350×1650 | |
12/500 | 1.20 | 3.50 | 45 | 700 | 32000×1350×1650 | |
18/500 | 1.20 | 3.5 | 55 | 650 | 36500×1350×1650 | |
30/500 | 1.20 | 3.50 | 75 | 600 | 63000×1570×1650 | |
36/500 | 1.20 | 3.5 | 75 | 550 | 72000×1570×1650 | |
42/500 | 1.2 | 3.5 | 90 | 550 | 80000×1570×1650 | |
6 | 6/630 | 1.40 | 5.50 | 55 | 600 | 29000×1560×1865 |
8/9/630 | 1.40 | 5.50 | 75 | 550 | 33000×1560×1865 | |
12/630 | 1.40 | 5.50 | 75 | 500 | 40500×1560×1865 | |
18/630 | 1.40 | 5.50 | 90 | 450 | 54000×1560×1865 | |
30/630 | 1.40 | 5.50 | 110 | 400 | 76500×1560×1865 | |
36/630 | 1.40 | 5.50 | 132 | 400 | 88000×1560×1865 | |
48/630 | 1.40 | 5.50 | 210 | 350 | 110000×1560×1865 | |
7 | 6/760 | 2.00 | 6.00 | 90 | 400 | 37000×1800×2225 |
8/760 | 2.00 | 6.00 | 90 | 400 | 41500×1800×2225 | |
8 | 6/800 | 2.00 | 7.00 | 90 | 350 | 37000×1800×2225 |
8/800 | 2.00 | 7.00 | 90 | 350 | 41500×1800×2225 | |
9 | 6/1000 | 3.00 | 12.00 | 110 | 320 | 42000×2000×2400 |
8/1000 | 3.00 | 12.00 | 110 | 320 | 48500×2000×2400 |
Ko ta tatou hinonga mai i tona timatanga, e whakaaro tonu ana ki te kounga pai o te hua hei oranga whakahaere, te whakapai tonu i te hangarau whakaputa, te whakapakari i nga taonga o te kounga teitei me te whakapakari tonu i te hinonga katoa o te whakahaere kounga pai, kia rite ki nga paerewa motu katoa ISO 9001: 2000 mo te tauira Koreutu wheketere 1 +6+12 Miihini Paihere Paipu Paparua e rua i te wa kotahi me te 630 Bobbin Utuhia, Ka mau ki runga, Ka u ki te kaupapa hinonga o te 'kaihoko ki te timata me te haere whakamua', ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i to kaainga me tawahi ki te mahi tahi. tatou.
Tauira kore utu wheketereMiihini Paihere Haina me te Miihini Miihini Miihini Miihini Miihini, Mai i tona turanga, kei te noho tonu te kamupene ki te whakapono o te "hoko pono, te kounga pai, te taangata-tangata me nga painga ki nga kaihoko. ” Kei te mahi matou i nga mea katoa ki te tuku ratonga pai me nga otinga pai ki o taatau kaihoko. Ka oati matou ma matou tonu e kawe ki te mutunga ka timata a matou ratonga.